信息公开
首页 学校官网 新闻中心 信息门户

对外交流

2013—2014年度国际学术研讨会情况

作者:admin 来源:未知 点击数: 更新时间:14-10-30 14:16
  年份 月份 序号 会议名称 主办、协办单位 地点 人数 国内学者 外国学者 2013年 5月 1 生物安全国际研讨会 生命与环境科学学院 北京 80
50 30 8月 2 纪念王钟翰先生诞辰百年暨清史、民族史国际学术研讨会 历史文化学院 北京 80
60 20 10月 3 中国李白研究会第十六届会暨李白国际学术研讨会 文学与新闻传播学院 北京 80
70 10 10月 4 2013哈萨克语言文学国际研讨会 哈萨克语言文学系 北京 60
50 10 7月 5 第二届汉语国际传播学术研讨会 国际教育学院 北京 95
55 40 7月 6 中韩文学比较研究 朝鲜语言文学系 北京 90
80 10 5月 7 2013年民族关系国际论坛(ISSoER,2013) 马克思主义学院(中国民族理论与民族政策研究所) 北京 33
18 15 2014年 7月 1 中国朝鲜族语言•文学的变化发展研究 朝鲜语言文学系 北京 60 50 10 10月 2 “多元社会中的教师教育:机遇与挑战”国际学术研讨会暨第三届国际教师教育大会 教育学院 北京 90 50 40  

上一条:2014年度我校校际项目派出学生情况表

Copyright@ 2018 -- 党委办公室 校长办公室 All Rights Reserved